(更新日)2008/02/27
お客様各位
拝啓
平素はNetRICOH Liteをご利用いただきありがとうございます。
既に新聞、TV等におきまして報道されております原材料の高騰により、食品に関しましても多くの食品メーカーが価格改定または規格変更を行っております。
誠に恐れ入りますが、NetRICOH Liteで販売しております商品につきまして以下の通り内容量の変更(減少)がございますのでご案内申し上げます。
今後も各メーカーの動向を確認し変更が発生した商品につきましては順次ご案内いたしますので、 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| リコー品種コード | メーカー名 | 商品名 | 変更点 | 変更時期 |
| C01156 | ノーベル | のど黒飴 | 内容量140g→130g | 変更済み |
| D85768 | UHA味覚糖 | 特濃ミルク8.2 | 内容量120g→105g | 変更済み |
| D89611 | ブルボン | プチフレンドおせんべい | 内容量164g→154g | 変更済み |
| R63813 | 秋山製菓 | のど飴ミックス | 内容量130g→120g | 変更済み |
| D85764 | 東ハト | キャラメルコーン | 内容量159g→144g | 変更済み |
| D57693 | ナビスコ | チップスター | 内容量120g→115g | 2月下旬 |
| D87332 | なとり | おつまみJUSTPACK フィッシュアーモンド | 内容量25g→24g | 2月下旬 |
| D87333 | なとり | おつまみJUSTPACK ツナピコ | 内容量28g→27g | 2月下旬 |
| D87334 | なとり | おつまみJUSTPACK チーズ鱈 | 内容量38g→30g | 2月下旬 |
| D87336 | なとり | おつまみJUSTPACK ツブ餅ピーナツ | 内容量105g→83g | 2月下旬 |
| D87337 | なとり | おつまみJUSTPACK ピスタチオ | 内容量37g→35g | 2月下旬 |
| R63814 | 東ハト | ハーベストセサミ | 内容量127g→121g | 2月下旬 |
| R62849 | グリコ | プリッツ あっさり塩味サラダ 10袋入 | 内容量200g→175g | 3月上旬 |
| D89608 | ブルボン | キュービィロップ | 内容量120g→112g | 3月中旬 |
【追加いたしました:2月19日】
| リコー品種コード | メーカー名 | 商品名 | 変更点 | 変更時期 |
| C01175 | アッシュ | 買物専科 ひねり揚 | 内容量125g→115g | 変更済み |
| C01168 | アッシュ | 買物専科 ザ・ミックス | 内容量136g→120g | 変更済み |
| C01179 | アッシュ | 買物専科 ミックスナッツ | 内容量80g→65g | 変更済み |
【追加いたしました:2月27日】
| リコー品種コード | メーカー名 | 商品名 | 変更点 | 変更時期 |
| D57712 | 大善 | ユナイテッド バタースカッチ DN-29737 | 内容量128g→115g | 変更済み |
| R62844 | ブルボン | プチポテト うすしお味 10袋入 937320 | 内容量47g→45g | 3月中旬 |
| R62845 | ブルボン | プチチョコラングドシャ 10枚入 937180 | 内容量50g→47g | 3月中旬 |
| R62846 | ブルボン | プチえび 10袋入 937156 | 内容量40g→38g | 3月中旬 |
本件についてのお問い合わせはNetRICOHカスタマーサポートセンターまでお願いいたします。
■NetRICOHカスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-668-813(通話料無料)
音声ガイダンスが流れますので、「2」番を押してください。担当オペレーターが承ります。
オペレーターによるお問い合わせ受付時間
9:00〜19:00(月〜金曜) 9:00〜17:00(土曜)
※日曜、祝祭日、年末年始、その他臨時休業日を除く
※内容の確認と対応品質の向上のため、録音させていただいております